Administration af et enkelt boliglejemål:
Ydelse | Pris | Tillæg pr. lejemål | Ialt |
Økonomi | 6.500,00 | 600,00 | 7.100,00 |
Rådgivning og møder | 5.000,00 | 300,00 | 5.300,00 |
Boliglejemål | 2.000,00 | 300,00 | 2.300,00 |
Årlig pris ialt | 14.700,00 |
Administration af et enkelt erhvervslejemål:
Ydelse | Pris | Tillæg pr. lejemål | Ialt |
Økonomi | 6.500,00 | 600,00 | 7.100,00 |
Rådgivning og møder | 5.000,00 | 300,00 | 5.300,00 |
Erhvervslejemål | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 |
Årlig pris ialt | 13.650,00 |
Administration af ejendom med 3 boliglejemål:
Ydelse | Pris | Tillæg pr. lejemål | Ialt |
Økonomi | 6.500,00 | 600,00 | 8.300,00 |
Rådgivning og møder | 5.000,00 | 300,00 | 5.900,00 |
Boliglejemål | 2.000,00 | 300,00 | 2.900,00 |
Fordelingsregnskaber | 1.500,00 | 50,00 | 1.650,00 |
Årlig pris ialt | 18.750,00 |
Administration af ejendom med 3 erhvervslejemål:
Ydelse | Pris | Tillæg pr. lejemål | Ialt |
Økonomi | 6.500,00 | 600,00 | 8.300,00 |
Rådgivning og møder | 5.000,00 | 300,00 | 5.900,00 |
Erhvervslejemål | 1.000,00 | 250,00 | 1.750,00 |
Fordelingsregnskaber | 1.500,00 | 50,00 | 1.650,00 |
Årlig pris ialt | 17.600,00 |
Advokatfirmaet
Knaack, Brock & Valsgard
Helligkorsvej 33C
4000 Roskilde
Høgevej 4
7000 Fredericia
Telefon: 2983 1963
CVR: 39835444
Ansvarsforsikring:
HDI-Gerling police nr. VAS1300878
Bank: Nordjyske Bank konto nr. 8090 0001303984
Klientkonto:
Nordjyske Bank konto nr. 8090 0010096413
© Copyright 2016. All Rights Reserved.